
België telt 26 netbeheerders voor elektriciteit en 18 netbeheerders voor aardgas.
Jaarlijks wijzigen hun tarieven, en daar zitten behoorlijk wat verschillen tussen. Voor 2015 bedraagt dat meer dan 400 euro voor een gemiddeld verbruikend gezin:
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de regio die elke netbeheerder beheert met een link naar een uitgebreide pagina waar alle deelgemeentes opgelijst staan.
Opzoeken wie de netbeheerder is per postcode kan je op onze lijst van alle gemeentes en hun Distributienetbeheerder (DNB).
Distributienetbeheerders Vlaanderen
Distributienetbeheerder | Vlaamse regio | Meer detail |
---|---|---|
GASELWEST VLAANDEREN | deel West-Vlaanderen (Kortrijk – Ieper – De Haan – Nieuwpoort – Waregem – Oudenaarde – Deinze) | |
IMEA | Antwerpen | DNB IMEA – regio Antwerpen |
IMEWO | Oost-Vlaanderen + deel kust (Gent – Brugge – Knokke – Oostende – Lokeren – Wetteren – Aalter) | |
INFRAX WEST | deel West-Vlaanderen (Izegem – Harelbeke – Diksmuide – Wevelgem – Middelkerke – Jabbeke) | |
INTER-ENERGA | Limburg en regio achter Leuven (Hasselt – Maaseik – Tongeren – St Truiden – Landen – Oud-Heverlee) | |
INTERGEM | deel Oost-Vlaanderen (Dendermonde – Sint Gillis Waas – Aalst – Ninove – Geraardsbergen) | |
INTERMOSANE VLAANDEREN | Voeren | |
IVEG | Antwerpen Havengebied en noorden van Antwerpen | |
IVEKA | Kempen (Wommelgem – Herentals – Hoogstraten – Rumst – Geel – Lier – Kontich – Schilde – Boom) | |
IVERLEK | grootste deel Vlaams Brabant (Vlaamse Rand rond Brussel – Asse – Leuven – Tienen – Mechelen) | DNB IVERLEK – Vlaams Brabant |
PBE VLAANDEREN | Vlaams-Brabant – Limburg (Diest – Landen – Oud Heverlee – Steenokkerzeel – Holsbeek – Kortenaken) | |
SIBELGAS | Noordrand Brussel (Vilvoorde – Machelen – Grimbergen – Meise) |
Distributienetbeheerders Wallonië
Distributienetbeheerder | Waalse regio | Meer details |
---|---|---|
AIEG | Andenne | |
AIESH | Couvin – Chimay – Beaumont | |
GASELWEST WALLONIE | Komen-Waasten – Celles – Ellezelles | |
IDEG | Namen (Namur – Dinant – Ciney – Gembloux – Philippeville) | |
IEH | Charleroi (Charleroi – Courcelles – Mons – La Louvière – Saint Ghislain – Tournai – Ath) | |
INTEREST/INTEROST | Oost-Kantons (Eupen – Malmédy) | |
INTERLUX | Luxemburg (Arlon – Bastogne – Virton – Libramont – Neufchateau – Durbuy) | |
INTERMOSANE WALLONIE | Luik (Liège – Verviers – Theux) | |
PBE WALLONIE | Perwez | |
REGIE DE WAVRE | Wavre | |
SEDILEC | Waals Brabant (La Hulp – Ottignies Louvain la Neuve – Rixensart – Jodoigne – Nivelles – Waterloo) | |
SIMOGEL | Moeskroen | |
TECTEO | Luik (Liège – Sprimont – Seraing – Hannut – Waremme – Stavelot) |
Distributienetbeheerder Brussel
Distributienetbeheerder | Brusselse regio | Meer detail |
---|---|---|
SIBELGA | Brussel |
Vergelijk de goedkoopste energieleveranciers en bespaar FORS
Gratis, onafhankelijk en correct
2 gedachten over “Wie is mijn distributienetbeheerder?”
Reacties zijn gesloten.
Mijne Heren,
Ik zou aan het electriciteits net willen laten aansluiten voor mijn woning gelegen RUE DE BIEVRE 31 GEDINNE 5575
Graag meer uitleg A.U .B.
Hallo Martin,
daarvoor moet je bij je netbeheerder zijn – die zal je helpen met de aansluiting.
Eens je van de netbeheerder jouw EAN code hebt gekregen kan je bij Tariefchecker energieleveranciers vergelijken en het goedkoopste energiecontract kiezen.